TM-5200大幅面打印機
TM-5200大幅面打印機采用佳能新型5色顏料墨水系統的新一代打印機-TX系列機型,適用于工程線條圖、工程渲染圖、地理信息影像圖、POP海報、藍圖等多種圖像打印;可滿足用戶對速度、質量、穩定性等多項性能指標的需求。
TM-5200大幅面打印機
基本參數 | |
| 涵蓋功能 | 打印 |
|---|---|
| 墨盒數量 | 5色墨盒 |
| 大打印幅面 | 24英寸(A1+) |
| 大打印長度 | 卷筒紙:18m 單頁紙:1.6m |
| 大分辨率 | 2400x1200dpi |
| 打印速度 | CAD線條圖 普通紙:24秒(A1幅面快速,自定義5),42秒(A1幅面快速,標準) 覆膜紙:29秒(A1幅面快速,自定義5),40秒(A1幅面快速),1.3分(A1幅面標準) 圖像 普通紙:25秒(A1幅面快速,自定義5),44秒(A1幅面標準) 覆膜紙:55秒(A1幅面快速,自定義5),1.4分(A1幅面標準) 照片光面紙:3.5秒(A1幅面標準),5.3分(A1幅面高精度) |
| 內存 | 2GB |
| 網絡打印 | 支持有線/無線網絡打印 |
| 接口類型 | USB2.0 |
| 打印機語言 | SGRaster(Swift Graphic Raster) |
| 性能參數 | |
| 噴頭配置 | 5120個噴嘴(MBK),其他顏色每色2560個噴嘴,共計15360個噴嘴 |
|---|---|
| 墨盒容量 | 型號:PFI-8120/PFI-8320,MBK,BK,C,M,Y 容量:130ml/300ml(隨機標配墨水容量為130ml/90ml) |
| 小墨滴 | 5pl |
| 線條精que度 | ±0.1%以內 |
| 小線條寬度 | 0.02mm |
| 介質規格 | |
| 供紙方式 | 卷筒紙:單卷, 前端頂部裝紙,前端出紙 單頁紙:前端頂部裝紙,前端出紙(使用壓紙桿,手動) |
|---|---|
| 介質尺寸 | 203.2-610mm |
| 介質厚度 | 0.07-0.8mm |
| 可打印區域 | 頁面上方空白20mm、頁面底部空白3mm、左右兩邊空白各3mm |
| 無邊距介質寬度 | 推薦紙張規格:515mm(JIS B2),594mm(ISO A1),10",14",17",24" 可打印紙張規格:257mm(JIS B4),297mm(ISO A3),329mm(ISO A3+),420mm(ISO A2),8",12",16",20",300mm,500mm,600mm |
| 卷筒紙大外徑 | 2"芯,3"芯 |
| 其它參數 | |
| 液晶顯示屏 | 3英寸LCD觸摸屏 |
|---|---|
| 產品尺寸 | 982×748×439mm |
| 產品重量 | 41kg |
| 操作系統 | Windows 7/XP/Vista/Server 2003/2008 |
| 電源電壓 | AC 100-240V,50/60Hz |
| 電源功率 | 待機:0.6W,就緒:11.7W,掃描:17.5W |
| 噪音水平 | 工作:44dB(A),待機:35dB(A) |
| 環境參數 | 工作溫度:15-30℃,工作濕度:10-80%(無凝結) |
| 適應行業 | 辦公打印機 |
| 附件 | |||
| 包裝清單 | TM-5200 x1
| ||
|---|---|---|---|




